TSKL

Trøgstad Skytterlag

DFS

Nyheter
Resultater
Bilder


Mesterskap Lagskyting Grovfelt Finfelt

Klasse : AG - 1 deltaker a kr. 55.00
Nr.NavnSk.lgTreff:Tot/innPremie
1. Runar Fjellhaug Sørum 10/ 0 55.

Klasse : 55 - 26 deltakere a kr. 55.00
Nr.NavnSk.lgTreff:Tot/innPremie
1. Robert Larsen Torsnes 30/ 15 242.
2. Steinar Olsen Rauhella 30/ 11 221.
3. Steinar Lunde Rælingen 29/ 12 200.
4. Johan-Martin SyverseEidsberg 29/ 9 180.
5. Bjørn Lindkjølen Rauhella 28/ 13 159.
6. Asbjørn Bylterud Enebakk 28/ 12 138.
7. Arne Myrås Eidsberg 28/ 11 117.
8. Normann Dahle Urskog 28/ 7 97.
9. Per Olav Holden Ullensaker 27/ 16 76.
11. Ole A Flugund Våle 27/ 11
12. Svend Holtet Høland/Bjørkelangen 25/ 13
13. Odd Bj�rn Busk Bamble og Langesund 25/ 11
14. Odd Killingsl� R�lingen 25/ 8
15. Hans Heer Eidsberg 25/ 8
16. Steinar Haakafoss Skjeberg 23/ 5
17. Knut Vik Frogn og Dr�bak 21/ 9
18. Odd R�dalen Tr�gstad 21/ 7
19. K�re Str�m Ullensaker 21/ 5
21. Erik Hamre Hok�sskog 20/ 7
22. Ole �fstaas Spydeberg 18/ 3
23. Gunnar B Torp Eidsberg 17/ 3
24. Svein H Myhre Tyristrand 13/ 4
25. Oddvar Kasbo Tr�gstad 11/ 2
26. Arne Korsbrekke S�rkedalen 9/ 2

Klasse : 1 - 6 deltakere a kr. 55.00
Nr.NavnSk.lgTreff:Tot/innPremie
1. Anne-Lise Gleditsch Ski 15/ 6 202.
2. Hans Anton Aaser Spydeberg 15/ 3 128.
3. Anne-Lise H Holstad Oslo �stre 13/ 4
4. Ragnar L�ken Nordstrand 12/ 2
5. Trond Kristiansen Nordstrand 10/ 5
6. Hans Erik Mathisen Sarpsborg 8/ 2

Klasse : 2 - 13 deltakere a kr. 55.00
Nr.NavnSk.lgTreff:Tot/innPremie
1. �ystein Torp Fredrikstad 27/ 13 202.
2. Jan Korsbrekke S�rkedalen 25/ 7 172.
3. Yngve Lohne Raumnes 24/ 7 143.
4. Johnny Jogerud S�ndre H�land 23/ 7 114.
5. Sigurd Novak B�stad 23/ 5 84.
6. Niklas Stolpe Skillingmark 22/ 8
7. Trond Rustad Nordstrand 22/ 6
8. Wigdis Tuvstein Nordstrand 21/ 4
9. Erik Rynning Moss og V�ler 18/ 6
11. Kenneth Evenby B�stad 16/ 4
12. Thomas Christiansen Nordstrand 14/ 4
13. Terje Fagerheim Eidsberg 8/ 1

Klasse : 3 - 36 deltakere a kr. 55.00
Nr.NavnSk.lgTreff:Tot/innPremie
1. Arne Weberg Steinsg�rd 29/ 9 258.
2. H�vard Rui Eidsvoll Verk 27/ 12 241.
3. Kjell-Inge Hauge Tingelstad 27/ 11 216.
4. Fritjof Vigen �dal 27/ 11 216.
5. Morten Ekeberg B�stad 27/ 10 182.
6. Ove Monsrud H�land/Bj�rkelangen 27/ 10 182.
7. Steinar Godtlund Rauhella 26/ 6 157.
8. Nils Nilsen R�mskog 25/ 11 140.
9. Hans Petter JacobsenS�ndre Odalen 25/ 9 123.
11. Erik Vigen �dal 25/ 6 89.
12. �ystein Moen Tr�gstad 24/ 10 72.
13. Arne Rolfsrud Sigdal 24/ 9
14. Ola-Morten Ruud Galterud 24/ 7
15. Mats Korsbrekke S�rkedalen 24/ 6
16. Hans E S�tra �ymark 23/ 18
17. Johan Garmo Moss og V�ler 23/ 5
18. Anders Gr�ttum S�rkedalen 22/ 9
19. Oddgeir Sl�en Kilebygda 22/ 7
21. Svein Jaavall �ymark 22/ 5
22. Ola Svartheim H�land/Bj�rkelangen 22/ 3
23. Arild Lohrbuer B�rums 21/ 3
24. Ronny Granerud S�ndre H�land 20/ 11
25. Torodd Eriksen Horten og Borre 20/ 6
26. H�vard Hynne Kr�kstad 20/ 4
27. Espen Lauritsen Moss og V�ler 20/ 4
28. Finn Nordli Tingelstad 19/ 4
29. Olav Aaker Torsnes 18/ 6
31. Trine Eidem Blaker 18/ 5
32. Silje Hellebakken R�mskog 17/ 7
33. Lasse Nygaard Nordstrand 16/ 4
34. Arne Oddlien Ski 16/ 2
35. Oddvar Andersen Sarpsborg 12/ 5
36. Frode Kraugerud Rakkestad 4/ 0

Klasse : 4 - 48 deltakere a kr. 55.00
Nr.NavnSk.lgTreff:Tot/innPremie
1. Gard Ove S�rvik Oslo �stre 30/ 15 256.
2. Karl E. Grina Tingelstad 30/ 15 256.
3. Erik J�dahl Blaker 30/ 14 236.
4. Hans Petter Nyengen Tr�gstad 30/ 13 217.
5. �ivind �deg�rd R�denes 30/ 13 217.
6. Stein Heggen Oslo �stre 29/ 22 197.
7. Mette Tjerbo Rakkestad 29/ 19 184.
8. Per Thoresen Skarpskytten 29/ 17 171.
9. J�rn Daltorp S�ndre H�land 29/ 16 159.
11. Marius Gangnes S�ndre H�land 28/ 9 133.
12. Leif Haaviken S�ndre Modum 27/ 17 120.
13. Morten Eken S�ndre Modum 27/ 15 100.
14. Morten Hansen Tingelstad 27/ 15 100.
15. Arne Gr�terud Sigdal 27/ 14 81.
16. Asbj�rn Nygaard Spydeberg 27/ 12 68.
17. Harald Urstad Rygge 26/ 17
18. Kay Pettersen Frogn og Dr�bak 26/ 14
19. Rune Solberg Nord-Odal 26/ 12
21. Odd H�egh Austmarka 26/ 10
22. Stein Ove Norheim Ullensaker 26/ 10
23. Jan-Ingar Nyg�rd Eidsberg 26/ 8
24. Trond V Jacobsen Horten og Borre 26/ 8
25. Kjetil Myrseth Ringerike 25/ 18
26. Rune Raknerud Tr�gstad 25/ 11
27. Halvor Svae Nordstrand 25/ 11
28. Jan Erik Hystad Skjeberg 25/ 10
29. Bj�rn Christensen Blaker 25/ 10
31. Arild Nordby Austmarka 25/ 8
32. J�rn K Brevik Ski 25/ 4
33. Kai Stenbek Fredrikstad 24/ 13
34. Jan Jansen Buer/Kornsj� 24/ 11
35. Morten Landr� Oslo �stre 24/ 7
36. Arne Nyg�rd Oslo �stre 24/ 3
37. Oddvar Bredesen Skjeberg 23/ 15
38. Irja J�dahl Blaker 23/ 12
39. Lars Strand H�land/Bj�rkelangen 22/ 7
41. Geir Hamre Rauhella 20/ 7
42. Dagfinn Haslebrekk R�yken 19/ 10
43. Frank Vassholmen Skarpskytten 19/ 4
44. G�ran Berggren Skillingmark 18/ 8
45. Nina B�e H�land/Bj�rkelangen 18/ 5
46. Jan Winger Tyristrand 18/ 5
47. Ulf Svensson B�rums 17/ 4
48. Mette Christiansen B�rums 11/ 4

Klasse : 5 - 48 deltakere a kr. 55.00
Nr.NavnSk.lgTreff:Tot/innPremie
1. P�l �yvind �rmen R�de 30/ 21 262.
2. Steinar Isebakke Sarpsborg 30/ 20 249.
3. Knut Ove Kjels�s Torsnes 30/ 19 236.
4. Ivar Rinde Nordstrand 30/ 18 217.
5. Roy Yttri Nordstrand 30/ 18 217.
6. Per-Inge Heen Eidsberg 30/ 17 197.
7. Hans Kr. �fstaas Spydeberg 30/ 16 184.
8. Terje Gr�terud Sigdal 30/ 13 171.
9. Thomas Br�then H�land/Bj�rkelangen 30/ 11 159.
11. Hege J�dahl Blaker 29/ 18 133.
12. Tor-Arne Solbakken Rygge 29/ 17 120.
13. Kurt A Berglund Frogn og Dr�bak 29/ 15 107.
14. Syver Jotun Nordstrand 29/ 14 94.
15. Lars Bugge Frogn og Dr�bak 29/ 13 81.
16. Maren-Kristine HeierDegernes 29/ 10 68.
17. Per �ge Mortensen H�land/Bj�rkelangen 29/ 8
18. Rune Wallin Eidsberg 28/ 20
19. Sigbj�rn Lunner H�land/Bj�rkelangen 28/ 20
21. Knut Arild Hansen Torsnes 28/ 16
22. Henning N�kleby Tr�gstad 28/ 15
23. Sverre Saxeb�l Frogn og Dr�bak 28/ 14
24. Kjell Erik Kr�kje Moss og V�ler 28/ 14
25. �yvind Nitteberg H�land/Bj�rkelangen 28/ 13
26. Bj�rn Arve SagbakkenRauhella 28/ 12
27. Lars Esse Bamble og Langesund 28/ 12
28. Terje V Strand Tr�gstad 28/ 11
29. Per Kristian Aas Lunde 28/ 9
31. Rolf Ahdell Nesjestranda og Skaa 27/ 15
32. John Bj�rseth H�land/Bj�rkelangen 27/ 12
33. Bj�rn Lien Eidsvoll Verk 27/ 10
34. Vanja Ramstad Frogn og Dr�bak 27/ 7
35. Kurt E. Bekkevold Nordstrand 26/ 20
36. Arild J�nsson Torsnes 26/ 13
37. �ivind Dramstad Skiptvet 26/ 8
38. Espen Glosli Frogn og Dr�bak 25/ 11
39. Jan E Skaar Skjeberg 25/ 9
41. Thomas Nordengen Bamble og Langesund 25/ 7
42. Bj�rn Bylterud Enebakk 25/ 5
43. Tore Skryten Raumnes 24/ 16
44. Ole Johan Nyengen Tr�gstad 24/ 12
45. Lars N�prud R�lingen 24/ 9
46. Monica �ygarden Frogn og Dr�bak 24/ 6
47. Harald Buuer Spydeberg 23/ 14
48. Dag Rasmussen Nordstrand 23/ 8