Nyheter
Resultater
Bilder
|
Klasse : AS - 13 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:15s | Sum | Premie
|
1. | Eline Antonsen | Skiptvet | 49 48 49 | 146 | Gje.p |
2. | Henrik Strengen | Søndre Høland | 48 50 47 | 145 | Gje.p |
3. | Signe Berntzen | Frogn og Drøbak | 47 48 47 | 142 | Gje.p |
4. | Ole Kristian Skaug | Skiptvet | 47 45 44 | 136 | Gje.p |
5. | David Gundersen | Askim | 46 40 48 | 134 | Gje.p |
6. | Atle Hansen | Rælingen | 44 45 45 | 134 | Gje.p |
7. | Magnus Toften | Ski | 41 47 44 | 132 | Gje.p |
8. | Kristian Strengen | Søndre Høland | 43 45 44 | 132 | Gje.p |
9. | Julius Øvergård | Trøgstad | 42 41 47 | 130 | Gje.p |
10. | Even Myklebust | Spydeberg | 44 38 37 | 119 | Gje.p |
11. | Lars Kr Kjølberg | Trøgstad | 34 40 40 | 114 | Gje.p |
12. | Lars L Kristiansen | Spydeberg | 33 35 41 | 109 | Gje.p |
13. | Lars Nøkleby | Trøgstad | 32 38 37 | 107 | Gje.p |
Klasse : R - 18 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:15s | Sum | Premie
|
1. | May Helen Hoffarth | Sigdal | 50 50 50 | 150 | 50. |
2. | Jørgen Utne | Rygge | 50 50 50 | 150 | 45. |
| Daniel Eriksen | Rælingen | 50 50 50 | 150 | 45. |
4. | Roger S. Nilsen | Asker | 50 50 49 | 149 | 40. |
5. | Linda Ruud | Rakkestad | 50 49 50 | 149 | 36. |
6. | Halvor T. Svendsen | Rælingen | 49 48 48 | 145 | 32. |
7. | Erik Nygård | Askim | 47 49 49 | 145 | 29. |
8. | Ola Toften | Ski | 48 48 48 | 144 | 25. |
9. | Kjell E. Wiig | Trøgstad | 48 49 47 | 144 | 22. |
10. | Fredrik Unnestad | Skiptvet | 48 48 48 | 144 |
11. | Fredrik B Tunby | Spydeberg | 47 49 47 | 143 |
12. | Stein Erik Bergersen | Rælingen | 49 47 46 | 142 |
13. | Tomas B. Martinsen | Trøgstad | 49 46 47 | 142 |
14. | Magnus Berg | Moss og Våler | 43 48 47 | 138 |
15. | Anders Wiig | Trøgstad | 45 49 44 | 138 |
16. | Martin Vinge | Moss og Våler | 45 47 44 | 136 |
17. | Ole Jørgen Maurseth | Rælingen | 43 45 47 | 135 |
18. | Vegard Granerud | Søndre Høland | 45 45 44 | 134 |
Klasse : ER - 29 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:15s | Sum | Premie
|
1. | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 50 50 50 | 150 | 41. |
| Marius Mikalsen | Asker | 50 50 50 | 150 | 41. |
3. | Kristina Vestveit | Asker | 50 50 50 | 150 | 39. |
4. | Eva Marie Jansen | Buer/Kornsjø | 50 50 50 | 150 | 36. |
| Nicolai B Tunby | Spydeberg | 50 50 50 | 150 | 36. |
| Karl Kristiansen | Skiptvet | 50 50 50 | 150 | 36. |
7. | Ole Martin Granamo | Ski | 49 50 50 | 149 | 33. |
| Tomas Grauphaugen | Skiptvet | 49 50 50 | 149 | 33. |
9. | Robin T Henriksen | Spydeberg | 50 50 49 | 149 | 31. |
10. | Hege Nøkleby | Trøgstad | 50 49 50 | 149 | 29. |
11. | Guro Heen | Eidsberg | 50 49 49 | 148 | 27. |
| Arne Johan Ellingsen | Spydeberg | 49 50 49 | 148 | 27. |
13. | Christoffer Johansen | Spydeberg | 50 49 49 | 148 | 25. |
14. | Pia Berntzen | Frogn og Drøbak | 49 49 50 | 148 | 24. |
15. | Tina Nøkleby | Trøgstad | 50 50 48 | 148 | 21. |
| Roger Severinsen | Søndre Høland | 49 49 50 | 148 | 21. |
| Glenn Anders Karlsen | Eidsberg | 49 49 50 | 148 | 21. |
18. | Mari Wallin | Eidsberg | 49 48 50 | 147 |
19. | Mari Haugland | Rygge | 48 49 50 | 147 |
| Tor Andre Skadberg | Rygge | 49 49 49 | 147 |
21. | Espen Hansen | Rælingen | 50 49 47 | 146 |
22. | Kristine Gangnes | Søndre Høland | 46 48 49 | 143 |
23. | Andreas Vie | Rælingen | 44 49 48 | 141 |
24. | Martin Espelid | Eidsvoll Verk | 47 47 46 | 140 |
25. | Jon Andre Berger | Eidsberg | 45 47 45 | 137 |
26. | Kenneth Kongerud | Høland/Bjørkelangen | 46 42 45 | 133 |
27. | Martin Mikkelsen | Ski | 42 46 45 | 133 |
28. | Johannes Utne | Rygge | 47 48 37 | 132 |
29. | Monica Urstad | Rygge | 42 40 38 | 120 |
Klasse : J - 25 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:15s | Sum | Premie
|
1. | Lars J. Pedersen | Spydeberg | 50 50 50 | 150 | 49. |
2. | Tommy Fredriksen | Skiptvet | 50 50 50 | 150 | 46. |
3. | June Ruud | Rakkestad | 50 49 50 | 149 | 44. |
4. | Janne Daltorp | Søndre Høland | 50 49 50 | 149 | 42. |
5. | Therese Sørvik | Nordstrand | 50 49 50 | 149 | 37. |
| Erik Nøkleby | Trøgstad | 50 49 50 | 149 | 37. |
| Peder Roer | Rygge | 50 49 50 | 149 | 37. |
8. | Anne K. Ødegård | Buer/Kornsjø | 50 50 49 | 149 | 31. |
| Mette Tjerbo | Rakkestad | 50 49 50 | 149 | 31. |
10. | Eirik T. Svendsen | Rælingen | 50 48 50 | 148 | 27. |
11. | Gard Sørvik | Nordstrand | 50 49 49 | 148 | 25. |
12. | Jon Erik Iversen | Langseth | 50 50 48 | 148 | 23. |
13. | Stein Ove Nordheim | Ullensaker | 50 48 50 | 148 | 20. |
14. | Aina Nøkleby | Trøgstad | 50 47 50 | 147 |
15. | Fredrik Lier | Trøgstad | 50 44 50 | 144 |
16. | Marius Holta | Eidsberg | 50 45 49 | 144 |
17. | Anita Nordberg | Søndre Høland | 48 47 49 | 144 |
18. | Ole M. Lystvet | Skiptvet | 49 48 46 | 143 |
19. | Morten Bergstrøm | Buer/Kornsjø | 49 46 48 | 143 |
20. | Halvor Strømnes | Langseth | 50 42 50 | 142 |
21. | Camilla Strømnes | Trøgstad | 49 45 48 | 142 |
22. | Finn Pettersen | Ski | 47 45 50 | 142 |
23. | Jon Tarjei Sandem | Eidsberg | 48 45 48 | 141 |
24. | Dag Ø. Myhrer | Skiptvet | 49 42 48 | 139 |
| Øyvind Bjørndal | Ski | 46 43 50 | 139 |
Klasse : 73 - 12 deltakere a kr. 33.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:15s | Sum | Premie
|
1. | Gunnar Giljarhus | Vestre Toten | 50 50 50 | 150 | 139. |
2. | Rolf Fjellstad | Aas | 50 50 49 | 149 | 112. |
3. | Einar Mathisen | Moss og Våler | 50 49 50 | 149 | 73. |
| Bjarne Habberstad | Aas | 49 50 50 | 149 | 73. |
5. | Leif Dramstad | Skiptvet | 49 50 50 | 149 |
| Øyvin Rundberg | Etnedal | 49 50 50 | 149 |
7. | David Gundersen | Askim | 49 49 50 | 148 |
8. | O. H. Arnesen | Skedsmo | 49 49 49 | 147 |
9. | Arne Olsen | Lørenskog | 49 49 49 | 147 |
10. | Trygve Skaug | Åsheim | 49 50 46 | 145 |
11. | Arve Frosterud | Askim | 49 47 49 | 145 |
12. | Kåre Sylte | Rælingen | 48 49 47 | 144 |
Klasse : 65 - 14 deltakere a kr. 33.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:15s | Sum | Premie
|
1. | Hans Buer | Buer/Kornsjø | 50 50 50 | 150 | 132. |
2. | Alfred Wagenius | Oslo Garnisons | 50 50 50 | 150 | 112. |
3. | Petter Pettersen | Enebakk | 50 50 50 | 150 | 92. |
4. | Thorbjørn Thorgård | Skiptvet | 50 49 50 | 149 | 73. |
5. | Bjørn Rundberg | Etnedal | 50 48 50 | 148 | 53. |
6. | Rolf Kristiansen | Råde | 48 50 50 | 148 |
7. | Oddvar Trippestad | Spydeberg | 49 49 50 | 148 |
8. | Arnkjell Kløfsrud | Moss og Våler | 50 50 47 | 147 |
9. | Hans J Ellefsen | Moss og Våler | 50 47 50 | 147 |
10. | Odd Lund | Såner | 48 50 49 | 147 |
11. | Magne Gromsrud | Urskog | 46 50 50 | 146 |
12. | Jarle Wagenius | Oslo Garnisons | 47 49 49 | 145 |
13. | Leif Kvisler | Skiptvet | 43 41 45 | 129 |
14. | Leonard Økland | | 39 37 34 | 110 |
Klasse : AS - 13 deltakere a kr. 12.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:5+5 | Sum | Premie
|
1. | Eline Antonsen | Skiptvet | 99XXX89XX* | 95 | Gje.p |
2. | Magnus Toften | Ski | 89XX*999X* | 94 | Gje.p |
3. | David Gundersen | Askim | 99XXX78XX* | 93 | Gje.p |
4. | Signe Berntzen | Frogn og Drøbak | 8XX**889XX | 93 | Gje.p |
5. | Atle Hansen | Rælingen | 789X*89X** | 91 | Gje.p |
6. | Kristian Strengen | Søndre Høland | 788X*999** | 90 | Gje.p |
7. | Henrik Strengen | Søndre Høland | 8899X899** | 90 | Gje.p |
8. | Julius Øvergård | Trøgstad | 888XX7999* | 88 | Gje.p |
9. | Lars L Kristiansen | Spydeberg | 78889889X* | 85 | Gje.p |
10. | Ole Kristian Skaug | Skiptvet | 6788X7889X | 81 | Gje.p |
11. | Even Myklebust | Spydeberg | 788XX47778 | 76 | Gje.p |
12. | Lars Kr Kjølberg | Trøgstad | 5567847779 | 65 | Gje.p |
13. | Lars Nøkleby | Trøgstad | -4556-3558 | 41 | Gje.p |
Klasse : R - 18 deltakere a kr. 12.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:5+5 | Sum | Premie
|
1. | Roger S. Nilsen | Asker | XXXX*X**** | 100 | 29. |
2. | Magnus Berg | Moss og Våler | 9X***XX*** | 99 | 28. |
3. | Daniel Eriksen | Rælingen | XX***9XXX* | 99 | 26. |
4. | Jørgen Utne | Rygge | 9XXX*9**** | 98 | 23. |
| Linda Ruud | Rakkestad | X****99XX* | 98 | 23. |
6. | May Helen Hoffarth | Sigdal | 99XX*XX*** | 98 | 21. |
7. | Ole Jørgen Maurseth | Rælingen | 999X*XXX** | 97 | 19. |
8. | Halvor T. Svendsen | Rælingen | 9XX**999XX | 96 | 17. |
9. | Ola Toften | Ski | 9X***899X* | 95 | 15. |
| Stein Erik Bergersen | Rælingen | 99X**89X** | 95 | 15. |
11. | Erik Nygård | Askim | 9XX**899X* | 95 |
12. | Fredrik Unnestad | Skiptvet | 99X**89XXX | 95 |
13. | Anders Wiig | Trøgstad | 89X**899X* | 93 |
14. | Fredrik B Tunby | Spydeberg | 99X**8999* | 93 |
15. | Kjell E. Wiig | Trøgstad | 999X*9999X | 93 |
16. | Tomas B. Martinsen | Trøgstad | 9999*9999X | 92 |
17. | Vegard Granerud | Søndre Høland | 99XXX7899X | 91 |
18. | Martin Vinge | Moss og Våler | 789X*9999* | 90 |
Klasse : ER - 29 deltakere a kr. 12.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:5+5 | Sum | Premie
|
1. | Eva Marie Jansen | Buer/Kornsjø | *****X**** | 100 | 33. |
2. | Robin T Henriksen | Spydeberg | X****X**** | 100 | 31. |
| Jan Ole Skotterud | Rælingen | X****X**** | 100 | 31. |
4. | Ole Martin Granamo | Ski | XX***X**** | 100 | 27. |
| Marius Mikalsen | Asker | XXX******* | 100 | 27. |
| Kristina Vestveit | Asker | XX***X**** | 100 | 27. |
7. | Pia Berntzen | Frogn og Drøbak | XX***XX*** | 100 | 23. |
| Tomas Grauphaugen | Skiptvet | XXX**X**** | 100 | 23. |
| Guro Heen | Eidsberg | XX***XX*** | 100 | 23. |
10. | Christoffer Johansen | Spydeberg | 9****X**** | 99 | 20. |
11. | Mari Wallin | Eidsberg | *****9XX** | 99 | 19. |
12. | Espen Hansen | Rælingen | 9XX**X**** | 99 | 17. |
| Hege Nøkleby | Trøgstad | XX***9X*** | 99 | 17. |
14. | Glenn Anders Karlsen | Eidsberg | XXX**9X*** | 99 | 15. |
15. | Arne Johan Ellingsen | Spydeberg | 9XX**XXXX* | 99 | 13. |
16. | Martin Mikkelsen | Ski | 9XX**9XXXX | 98 |
| Andreas Vie | Rælingen | XXXX*99XX* | 98 |
18. | Nicolai B Tunby | Spydeberg | 9X***99XXX | 97 |
19. | Karl Kristiansen | Skiptvet | XXXXX999X* | 97 |
20. | Tina Nøkleby | Trøgstad | 8XX**99X** | 96 |
21. | Mari Haugland | Rygge | 999**9XX** | 96 |
22. | Johannes Utne | Rygge | 9XXX*999** | 96 |
23. | Jon Andre Berger | Eidsberg | 9XX**999XX | 96 |
24. | Roger Severinsen | Søndre Høland | 9XX**69X** | 94 |
25. | Kristine Gangnes | Søndre Høland | 99X**899X* | 94 |
26. | Tor Andre Skadberg | Rygge | 889X*89X** | 92 |
27. | Martin Espelid | Eidsvoll Verk | 889XX89XX* | 92 |
28. | Monica Urstad | Rygge | 9999X8899X | 90 |
29. | Kenneth Kongerud | Høland/Bjørkelangen | 7999X4899X | 84 |
Klasse : J - 25 deltakere a kr. 12.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:5+5 | Sum | Premie
|
1. | Mette Tjerbo | Rakkestad | X********* | 100 | 33. |
2. | June Ruud | Rakkestad | X****XX*** | 100 | 31. |
3. | Lars J. Pedersen | Spydeberg | XX***XXX** | 100 | 29. |
| Stein Ove Nordheim | Ullensaker | XXX**XX*** | 100 | 29. |
5. | Gard Sørvik | Nordstrand | XXX**XXX** | 100 | 25. |
| Tommy Fredriksen | Skiptvet | XXX**XXX** | 100 | 25. |
7. | Eirik T. Svendsen | Rælingen | 9XX******* | 99 | 22. |
| Aina Nøkleby | Trøgstad | 9XX******* | 99 | 22. |
9. | Janne Daltorp | Søndre Høland | 9XX**X**** | 99 | 20. |
10. | Erik Nøkleby | Trøgstad | 9XX**XXXXX | 99 | 18. |
11. | Jon Erik Iversen | Langseth | 8XXX*XX*** | 98 | 17. |
12. | Anne K. Ødegård | Buer/Kornsjø | XXXX*99*** | 98 | 15. |
13. | Peder Roer | Rygge | 99***9XXX* | 97 | 14. |
14. | Therese Sørvik | Nordstrand | 99XXX9X*** | 97 |
15. | Camilla Strømnes | Trøgstad | 999**9XX** | 96 |
16. | Marius Holta | Eidsberg | 8999XXX*** | 95 |
17. | Jon Tarjei Sandem | Eidsberg | 9999*9X*** | 95 |
18. | Anita Nordberg | Søndre Høland | 9999X9XX** | 95 |
19. | Fredrik Lier | Trøgstad | 999999X*** | 94 |
20. | Dag Ø. Myhrer | Skiptvet | 9999X99XXX | 94 |
21. | Øyvind Bjørndal | Ski | 7899XXX*** | 93 |
22. | Finn Pettersen | Ski | 8899X99XX* | 92 |
23. | Halvor Strømnes | Langseth | 5899*XX*** | 91 |
24. | Ole M. Lystvet | Skiptvet | 8899X999XX | 91 |
25. | Morten Bergstrøm | Buer/Kornsjø | 3789X99*** | 85 |
Klasse : 73 - 12 deltakere a kr. 22.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:10s | Sum | Premie
|
1. | Øyvin Rundberg | Etnedal | X****X**** | 100 | 63. |
| Gunnar Giljarhus | Vestre Toten | X****X**** | 100 | 63. |
| Rolf Fjellstad | Aas | XX******** | 100 | 63. |
4. | Kåre Sylte | Rælingen | 9XX**XX*** | 99 | 37. |
| Leif Dramstad | Skiptvet | XXXX*9**** | 99 | 37. |
6. | Bjarne Habberstad | Aas | 9X***9XX** | 98 |
| Arve Frosterud | Askim | 9XX**9X*** | 98 |
| Einar Mathisen | Moss og Våler | 99X**XX*** | 98 |
9. | O. H. Arnesen | Skedsmo | 9XX**9XXX* | 98 |
10. | Trygve Skaug | Åsheim | 99X**9**** | 97 |
11. | David Gundersen | Askim | 9X***89XX* | 96 |
12. | Arne Olsen | Lørenskog | 999X*999X* | 94 |
Klasse : 65 - 14 deltakere a kr. 22.00 |
Nr. | Navn | Sk.lg | Serie:10s | Sum | Premie
|
1. | Petter Pettersen | Enebakk | *****XX*** | 100 | 60. |
2. | Hans Buer | Buer/Kornsjø | XX***XX*** | 100 | 52. |
| Odd Lund | Såner | XX***XX*** | 100 | 52. |
4. | Rolf Kristiansen | Råde | 9X***XX*** | 99 | 36. |
| Bjørn Rundberg | Etnedal | X****9XX** | 99 | 36. |
| Magne Gromsrud | Urskog | 9XX**X**** | 99 | 36. |
| Alfred Wagenius | Oslo Garnisons | XX***9X*** | 99 | 36. |
8. | Hans J Ellefsen | Moss og Våler | 9X***9XX** | 98 |
| Arnkjell Kløfsrud | Moss og Våler | X****99XX* | 98 |
10. | Thorbjørn Thorgård | Skiptvet | 9XX**99XX* | 97 |
11. | Jarle Wagenius | Oslo Garnisons | 9XXX*89XXX | 96 |
12. | Oddvar Trippestad | Spydeberg | 99X**99XXX | 96 |
13. | Leonard Økland | | 89XXX89999 | 91 |
14. | Leif Kvisler | Skiptvet | 5678888899 | 76 |
|