Nyheter
Resultater
Bilder
|
Klasse : J - 9 deltakere a kr. 10.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Omgang | Sum | Premie
|
1. | Amund Iversen | Hobøl | 899XXX**** | 96 | 23.
|
2. | Magnus Kvam | Ski | 9999X***** | 96 | 21.
|
3. | Erik Nøkleby | Trøgstad | 7999XXXXX* | 94 | 18.
|
4. | Ole Martin Granamo | Ski | 999999XXX* | 94 | 15.
|
5. | Odd Martin Nythe | Frogn og Drøbak | 899999XX** | 93 | 13.
|
6. | Arne J. Ellingsen | Spydeberg | 9999999XX* | 93
|
7. | Aina Nøkleby | Trøgstad | 7888999XX* | 88
|
8. | Martin Mikkelsen | Ski | -88899XXX* | 82
|
9. | Christoffer Johansen | Spydeberg | 7778889999 | 81
|
Klasse : 55 - 7 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Omgang | Sum | Premie
|
1. | Jon Arne Eie | Kråkstad | 99XXXXXXX* | 98 | 54.
|
2. | Johnny Tvedt | Askim | 999XXXX*** | 97 | 42.
|
3. | Olaf Sparby | Ski | 99999XXX** | 95 | 30.
|
4. | Knut Vik | Frogn og Drøbak | 88999XXXX* | 93
|
| Gunnar Magnusen | Ski | 88999XXXX* | 93
|
6. | Leif Dramstad | Skiptvet | 89999999XX | 91
|
7. | Ole G. Øfstaas | Spydeberg | 688999XX** | 89
|
Klasse : 1 - 2 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Omgang | Sum | Premie
|
1. | Kenneth Hay | Spydeberg | 8999XXXXX* | 95 | 36.
|
2. | Øyvind Heer | Trøgstad | 58999XX*** | 90
|
Klasse : 2 - 3 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Omgang | Sum | Premie
|
1. | Terje Wennersgård | Frogn og Drøbak | 89XXX***** | 97 | 54.
|
2. | Torhild Liseter | Ski | 9999999XX* | 93
|
3. | Ragnild Saxebøl | Spydeberg | ---999XXXX | 67
|
Klasse : 3 - 9 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Omgang | Sum | Premie
|
1. | Gunn Dramstad | Skiptvet | 999XXX**** | 97 | 72.
|
2. | Thomas Fosser | Trøgstad | 899XXX**** | 96 | 54.
|
3. | Hanna Liseter | Ski | 9999XX**** | 96 | 36.
|
4. | Hans Kr. Mørk | Skiptvet | 9999XXXXX* | 96
|
5. | Tor Gustavsen | Ski | 99999XX*** | 95
|
6. | Morten Bjerknes | Frogn og Drøbak | 99999XXXXX | 95
|
7. | Knut Saxebøl | Frogn og Drøbak | 889999XXXX | 92
|
8. | Kjetil Lyshaug | Spydeberg | 78889999XX | 87
|
9. | Tore Danielsen | Frogn og Drøbak | 788889999X | 85
|
Klasse : 4 - 13 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Omgang | Sum | Premie
|
1. | Jørn Wiig | Trøgstad | 9XX******* | 99 | 54.
|
2. | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 99XX****** | 98 | 48.
|
3. | Rune Raknerud | Trøgstad | 99XXXX**** | 98 | 42.
|
4. | Ivar Liseter | Ski | 999XXXX*** | 97 | 36.
|
5. | Arne Roaldsøy | Frogn og Drøbak | 999XXXXX** | 97 | 27.
|
| Roy Solend | Spydeberg | 999XXXXX** | 97 | 27.
|
7. | Odd Petter Nythe | Frogn og Drøbak | 9999XXX*** | 96
|
8. | Joakim Tveter | Frogn og Drøbak | 8999XXXXXX | 95
|
9. | Jan Erik Isaksen | Moss og Våler | 899999X*** | 93
|
10. | Runar Holter | Moss og Våler | 9999999XX* | 93
|
11. | Hans Petter Nyengen | Trøgstad | 78999XXXXX | 92
|
12. | Richard Gjersøe | Frogn og Drøbak | 8999999X** | 92
|
13. | Per Tollerud | Hobøl | -8999999XX | 82
|
Klasse : 5 - 19 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Omgang | Sum | Premie
|
1. | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | XXXX****** | 100 | 72.
|
2. | Trond Midtbø | Spydeberg | 9XXX****** | 99 | 64.
|
3. | Hans Kr. Øfstaas | Spydeberg | 9XXXXXX*** | 99 | 57.
|
4. | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | 99XXXX**** | 98 | 41.
|
| Ole Johan Nyengen | Trøgstad | 99XXXX**** | 98 | 41.
|
| Jo Inge Auren | Spydeberg | 99XXXX**** | 98 | 41.
|
7. | Agnes Midtbø | Spydeberg | 99XXXXX*** | 98 | 26.
|
8. | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 999XXX**** | 97
|
9. | Runar Sørensen | Spydeberg | 999XXXXX** | 97
|
10. | Espen Glosli | Frogn og Drøbak | 899XXXXX** | 96
|
11. | Tore Nøkleby | Trøgstad | 9999XX**** | 96
|
| Odd Ragnar Karlsen | Askim | 9999XX**** | 96
|
13. | Henning Nøkleby | Trøgstad | 9999XXX*** | 96
|
| Tore Mølmshaug | Spydeberg | 9999XXX*** | 96
|
15. | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 99999XXX** | 95
|
16. | Sverre Saxebøl | Frogn og Drøbak | 99999XXXX* | 95
|
17. | Harald Buuer | Spydeberg | 89999XXX** | 94
|
18. | Vanja Ramstad | Frogn og Drøbak | 89999XXXX* | 94
|
19. | Ove Hagen | Frogn og Drøbak | 7899XXX*** | 93
|
Klasse : J - 9 deltakere a kr. 10.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | 10 skudd | Sum | Premie
|
1. | Aina Nøkleby | Trøgstad | 488999XXXX | 87 | 23.
|
2. | Erik Nøkleby | Trøgstad | 368999XX** | 84 | 21.
|
3. | Odd Martin Nythe | Frogn og Drøbak | 678899999X | 84 | 18.
|
4. | Magnus Kvam | Ski | -5899XX*** | 81 | 15.
|
5. | Amund Iversen | Hobøl | -6899999XX | 79 | 13.
|
6. | Ole Martin Granamo | Ski | 667788899X | 78
|
7. | Martin Mikkelsen | Ski | -258XXX*** | 75
|
8. | Christoffer Johansen | Spydeberg | 456888899X | 75
|
9. | Arne J. Ellingsen | Spydeberg | 236899999X | 74
|
Klasse : 55 - 7 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | 10 skudd | Sum | Premie
|
1. | Jon Arne Eie | Kråkstad | 999999XX** | 94 | 54.
|
2. | Olaf Sparby | Ski | 689999XXX* | 90 | 42.
|
3. | Johnny Tvedt | Askim | 36899XXX** | 85 | 30.
|
4. | Knut Vik | Frogn og Drøbak | 5888899XXX | 85
|
5. | Gunnar Magnusen | Ski | 58889999X* | 85
|
6. | Leif Dramstad | Skiptvet | -5668999X* | 72
|
7. | Ole G. Øfstaas | Spydeberg | -456788999 | 65
|
Klasse : 1 - 2 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | 10 skudd | Sum | Premie
|
1. | Øyvind Heer | Trøgstad | 6899999XXX | 89 | 36.
|
2. | Kenneth Hay | Spydeberg | --477899XX | 64
|
Klasse : 2 - 3 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | 10 skudd | Sum | Premie
|
1. | Terje Wennersgård | Frogn og Drøbak | 7899999X** | 90 | 54.
|
2. | Ragnild Saxebøl | Spydeberg | 6788999XX* | 86
|
3. | Torhild Liseter | Ski | -467899X** | 73
|
Klasse : 3 - 9 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | 10 skudd | Sum | Premie
|
1. | Gunn Dramstad | Skiptvet | 999XXXX*** | 97 | 72.
|
2. | Hans Kr. Mørk | Skiptvet | 8999XXX*** | 95 | 54.
|
3. | Hanna Liseter | Ski | 599XX***** | 93 | 36.
|
4. | Kjetil Lyshaug | Spydeberg | 889999XXX* | 92
|
5. | Thomas Fosser | Trøgstad | 78899XXX** | 91
|
6. | Tore Danielsen | Frogn og Drøbak | 688888XX** | 86
|
7. | Tor Gustavsen | Ski | 68889999X* | 86
|
8. | Knut Saxebøl | Frogn og Drøbak | 57788999X* | 82
|
9. | Morten Bjerknes | Frogn og Drøbak | 3677899XXX | 79
|
Klasse : 4 - 13 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | 10 skudd | Sum | Premie
|
1. | Odd Petter Nythe | Frogn og Drøbak | 899XXXX*** | 96 | 61.
|
| Runar Holter | Moss og Våler | 899XXXX*** | 96 | 61.
|
3. | Arne Roaldsøy | Frogn og Drøbak | 9999XXXX** | 96 | 47.
|
4. | Jørn Wiig | Trøgstad | 789XXX**** | 94 | 37.
|
5. | Joakim Tveter | Frogn og Drøbak | 89999XXX** | 94 | 28.
|
6. | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 79999XXXX* | 93
|
7. | Jan Erik Isaksen | Moss og Våler | 899999XXX* | 93
|
8. | Per Tollerud | Hobøl | 9999999XXX | 93
|
9. | Ivar Liseter | Ski | 78899XXX** | 91
|
10. | Hans Petter Nyengen | Trøgstad | 789999XX** | 91
|
11. | Richard Gjersøe | Frogn og Drøbak | 888899XXXX | 90
|
12. | Rune Raknerud | Trøgstad | 7899999XX* | 90
|
13. | Roy Solend | Spydeberg | 67899XX*** | 89
|
Klasse : 5 - 19 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | 10 skudd | Sum | Premie
|
1. | Hans Kr. Øfstaas | Spydeberg | 89XXXXXXX* | 97 | 72.
|
2. | Espen Glosli | Frogn og Drøbak | 999XXXXX** | 97 | 64.
|
3. | Ole Johan Nyengen | Trøgstad | 899XXX**** | 96 | 53.
|
| Henning Nøkleby | Trøgstad | 899XXX**** | 96 | 53.
|
5. | Tore Nøkleby | Trøgstad | 899XXXXX** | 96 | 37.
|
| Harald Buuer | Spydeberg | 899XXXXX** | 96 | 37.
|
7. | Runar Sørensen | Spydeberg | 9999XX**** | 96 | 26.
|
8. | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 9999XXXX** | 96
|
| Vanja Ramstad | Frogn og Drøbak | 9999XXXX** | 96
|
10. | Jo Inge Auren | Spydeberg | 889XXXXX** | 95
|
11. | Ove Hagen | Frogn og Drøbak | 8999XXXX** | 95
|
12. | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | 99999XX*** | 95
|
| Agnes Midtbø | Spydeberg | 99999XX*** | 95
|
14. | Tore Mølmshaug | Spydeberg | 8899X***** | 94
|
15. | Odd Ragnar Karlsen | Askim | 89999XXX** | 94
|
16. | Trond Midtbø | Spydeberg | 88999XXXX* | 93
|
17. | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 899999XX** | 93
|
18. | Sverre Saxebøl | Frogn og Drøbak | 77999XXXX* | 91
|
19. | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 8899999XX* | 91
|
Klasse : J - 9 deltakere a kr. 10.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kne | Ligg | Sum | Premie
|
1. | Ole Martin Granamo | Ski | 9XXX*:49 | 8999X:45 | 94 | 23.
|
2. | Aina Nøkleby | Trøgstad | 999X*:47 | 999X*:47 | 94 | 21.
|
3. | Erik Nøkleby | Trøgstad | 899XX:46 | 999X*:47 | 93 | 18.
|
4. | Magnus Kvam | Ski | 689XX:43 | 9XXXX:49 | 92 | 15.
|
5. | Odd Martin Nythe | Frogn og Drøbak | 88889:41 | XXXX*:50 | 91 | 13.
|
6. | Amund Iversen | Hobøl | 789XX:44 | 999XX:47 | 91 |
7. | Martin Mikkelsen | Ski | 88899:42 | 899XX:46 | 88 |
8. | Christoffer Johansen | Spydeberg | 8899X:44 | 88999:43 | 87 |
9. | Arne J. Ellingsen | Spydeberg | 68889:39 | 89XX*:47 | 86 |
Klasse : 55 - 7 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kne | Ligg | Sum | Premie
|
1. | Johnny Tvedt | Askim | 89XXX:47 | 99X**:48 | 95 | 54.
|
2. | Jon Arne Eie | Kråkstad | 9999X:46 | 8999X:45 | 91 | 42.
|
3. | Olaf Sparby | Ski | 888X*:44 | 9999X:46 | 90 | 30.
|
4. | Gunnar Magnusen | Ski | 88999:43 | 5****:45 | 88 |
5. | Knut Vik | Frogn og Drøbak | 88XX*:46 | 88899:42 | 88 |
6. | Leif Dramstad | Skiptvet | 8899X:44 | -8XX*:38 | 82 |
7. | Ole G. Øfstaas | Spydeberg | 66888:36 | 89999:44 | 80 |
Klasse : 1 - 2 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kne | Ligg | Sum | Premie
|
1. | Kenneth Hay | Spydeberg | 88999:43 | XXXX*:50 | 93 | 36.
|
2. | Øyvind Heer | Trøgstad | 7999*:44 | 9999X:46 | 90 |
Klasse : 2 - 3 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kne | Ligg | Sum | Premie
|
1. | Torhild Liseter | Ski | 899**:46 | 9XX**:49 | 95 | 54.
|
2. | Ragnild Saxebøl | Spydeberg | 899XX:46 | 9XXX*:49 | 95 |
3. | Terje Wennersgård | Frogn og Drøbak | 899XX:46 | 899XX:46 | 92 |
Klasse : 3 - 9 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kne | Ligg | Sum | Premie
|
1. | Hanna Liseter | Ski | XXX**:50 | XXX**:50 | 100 | 72.
|
2. | Thomas Fosser | Trøgstad | 9X***:49 | XXX**:50 | 99 | 54.
|
3. | Gunn Dramstad | Skiptvet | 999X*:47 | XXX**:50 | 97 | 36.
|
4. | Tor Gustavsen | Ski | 999XX:47 | XXXX*:50 | 97 |
5. | Hans Kr. Mørk | Skiptvet | 99XXX:48 | 9XXXX:49 | 97 |
6. | Knut Saxebøl | Frogn og Drøbak | 99X**:48 | 999X*:47 | 95 |
7. | Kjetil Lyshaug | Spydeberg | 8XX**:48 | 99999:45 | 93 |
8. | Tore Danielsen | Frogn og Drøbak | 6999X:43 | 9999X:46 | 89 |
9. | Morten Bjerknes | Frogn og Drøbak | 78899:41 | 8889X:43 | 84 |
Klasse : 4 - 13 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kne | Ligg | Sum | Premie
|
1. | Odd Petter Nythe | Frogn og Drøbak | 9XX**:49 | 9XXX*:49 | 98 | 66.
|
2. | Jørn Wiig | Trøgstad | 99X**:48 | 9XX**:49 | 97 | 52.
|
| Arne Roaldsøy | Frogn og Drøbak | 99XX*:48 | 9X***:49 | 97 | 52.
|
4. | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 99XX*:48 | 9XXXX:49 | 97 | 37.
|
5. | Richard Gjersøe | Frogn og Drøbak | 999XX:47 | 9XXXX:49 | 96 | 28.
|
6. | Runar Holter | Moss og Våler | 889XX:45 | XX***:50 | 95 |
7. | Roy Solend | Spydeberg | 999X*:47 | 8****:48 | 95 |
8. | Jan Erik Isaksen | Moss og Våler | 8999*:45 | 9X***:49 | 94 |
9. | Hans Petter Nyengen | Trøgstad | 899XX:46 | 99XXX:48 | 94 |
10. | Rune Raknerud | Trøgstad | 8999X:45 | 99XXX:48 | 93 |
11. | Joakim Tveter | Frogn og Drøbak | 999X*:47 | 99999:45 | 92 |
12. | Ivar Liseter | Ski | 7899X:43 | 89***:47 | 90 |
13. | Per Tollerud | Hobøl | 8899X:44 | 88999:43 | 87 |
Klasse : 5 - 19 deltakere a kr. 18.00 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kne | Ligg | Sum | Premie
|
1. | Agnes Midtbø | Spydeberg | XXXXX:50 | X****:50 | 100 | 72.
|
2. | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 8XXXX:48 | XX***:50 | 98 | 64.
|
3. | Tore Mølmshaug | Spydeberg | 99X**:48 | X****:50 | 98 | 57.
|
4. | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | 9****:49 | 9XXX*:49 | 98 | 49.
|
5. | Jo Inge Auren | Spydeberg | 99XX*:48 | XX***:50 | 98 | 33.
|
| Vanja Ramstad | Frogn og Drøbak | 99X**:48 | XXX**:50 | 98 | 33.
|
| Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 99XX*:48 | XX***:50 | 98 | 33.
|
8. | Runar Sørensen | Spydeberg | 99X**:48 | 9X***:49 | 97 |
9. | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 99X**:48 | 9XX**:49 | 97 |
| Harald Buuer | Spydeberg | 999XX:47 | X****:50 | 97 |
| Odd Ragnar Karlsen | Askim | 99X**:48 | 9XX**:49 | 97 |
12. | Espen Glosli | Frogn og Drøbak | 999XX:47 | XX***:50 | 97 |
13. | Hans Kr. Øfstaas | Spydeberg | 99X**:48 | 99X**:48 | 96 |
14. | Henning Nøkleby | Trøgstad | 99X**:48 | 99XX*:48 | 96 |
15. | Sverre Saxebøl | Frogn og Drøbak | 999X*:47 | 9XXX*:49 | 96 |
| Trond Midtbø | Spydeberg | 999XX:47 | 9XX**:49 | 96 |
17. | Ole Johan Nyengen | Trøgstad | 99XX*:48 | 99XXX:48 | 96 |
18. | Ove Hagen | Frogn og Drøbak | 9999*:46 | 99XX*:48 | 94 |
19. | Tore Nøkleby | Trøgstad | 99XX*:48 | 9999X:46 | 94 |
|